中国书画艺术中国书画艺术

582只股短线走稳 站上五日均线

582只股短线走稳 站上五日均线

证(zhèng)券时报•数据宝统(tǒng)计,截至今日下午13:59,上证综指3022.80点,收于五日(rì)均线之下,涨跌幅-0.72%,A股(gǔ)总绿色生活高考满分作文(zǒng)成交额 为6210.09亿元。到目前为止,今日有582只A股价格突(tū)破了五(wǔ)日均线,其中乖 离率较大的个股有丰立智能、丰光(guāng)精(jīng)密、天润科(kē)技等,乖离率分别为12.79%、12.14%、11.86%;威唐工业、汉鑫科(kē)技、秦川机床等个股乖离(lí)率较小,刚刚站上五日均线。

4月(yuè)23日突破五日均线个股乖离率排名

证券代码(mǎ) 证(zhèng)券简称 今日涨跌(diē)幅(fú)
(%)
今(jīn)日换手率
(%)
五日均线(元) 最新价(元(yuán)) 乖离率(%)
301368 丰立智能(néng) 20.01 12.70 38.77 43.73 12.79
430510 丰 光(guāng)精密 19.59 6.56 15.78 17.70 12.14
430564 天润(rùn)科技 19.51 25.32 8.65 9.68 11.86
300338 开元教育 20.00 6.76 2.71 3.00 10.78
300484 蓝海华腾(téng) 20.00 13.15 13.62 15.00 10.12
300947 德必集团 13.75 6.81 10.01 10.84 8.25
430090 同(tóng)辉信息 11.52 4.39 2.80 3.00 7.07
300489 光智科技 11.91 2.72 绿色生活高考满分作文 17.43 18.60 6.69
301255 通力(lì)科技 10.03 7.28 29.69 31.60 6.44
301105 鸿铭股份 12.14 7.73 23.18 24.67 6.44
002825 纳尔(ěr)股(gǔ)份 10.05 3.51 6.60 7.01 6.15
600137 浪莎股份 9.97 1.89 12.48 13.24 6.09
603667 五洲新春 10.03 4.55 16.25 17.22 6.00
603616 韩建河山 10.00 3.01 3.32 3.52 5.90
002883 中设股份 10.06 18.28 9.20 9.74 5.87
603836 海程邦(bāng)达 9.99 6.01 11.76 12.44 5.82
836720 吉冈精(jīng)密 9.65 4.74 8.30 8.75 5.40
603037 凯众股份 10.00 8.57 19.04 20.02 5.12
603353 和顺石油 9.98 4.00 16.05 16.86 5.05
002213 大为股份(fèn) 10.01 3.53 10.25 10.77 5.03

未经允许不得转载:中国书画艺术 绿色生活高考满分作文

评论

5+2=