中国书画艺术中国书画艺术

新经典公布2023年度分配预案 拟10派9元

新经典公布2023年度分配预案 拟10派9元

4月26日新经典发布2023年度分(fēn)配预案,拟10派9元(含(hán)税),预计派现(xiàn)金额合计(jì)为1.39亿 元。派现额占净利润比例为86.78%,以该股2023年(nián)度成交均价计算,股息率为4.16%。这是(shì)公司上市以来,累计第8次派现。

公司上市(shì)以来历次分配方(fāng)案一 览

日期 分(fēn)配方(fāng)案 派现金额合计(亿元) 股息率(%)
2023.12.31 10派9元(含税) 1.39 4.16
2022.12.31 10派(pài)8元(含税) 1.27 3.77
2021.12.31 10派6元(含税) 0.95 1.71
2020.12.31 10转增2派7.5元(含(hán)税) 1.00 1.39
2019.12.31 10派7.5元(含税) 1.01 1.26
2018.12.31 10派6元(含税) 0.81 0.85
2017.12.31 10派(pài)6元(含税) 0.81 1.17
2016.12.31 10派3.6元(yuán)(含(hán)税(shuì)) 0.48

证券时报•数据宝统(tǒng)计显示,公司今日公布了2023年报(bào),共(gòng)实现营业(yè)收入9.01亿元,同(tóng)比(bǐ)下降3.94%,实现净利润1.60亿元,同比增长16.48%,基本每股收益为0.9846元(yuán),加权平均净资产收(shōu)益率为8.06%。

资金面上看,该股今(jīn)日主力资金净流出11.79万元,近5日主力资金净流出111.00万元(yuán)。

按申万行业统计,新经典(diǎn)所属(shǔ)的传媒行业共有(yǒu)61家公(gōng)司(sī)公布了2023年度分配方案,派现金额最多的是凤凰传媒,派现(xiàn)金额为12.72亿元(yuán),其次是山东出版、中文传媒,派现金额分别为11.69亿元、10.57亿元。(数据宝)

2023年度传媒行业分(fēn)红排名(míng)

豫园股份一季度营收172.21亿元 消费板块核心业务稳步发展
代码 简称 每10股送转(股) 每10股派现(元) 派现金额(万元) 派现占净
利润比例(lì)(%)
股息率(%)
601928 凤凰(huáng)传 媒 0.00 5 127245.00 43.11 4.52
601019 山东出版 0.00 5.6 116866.40 49.19 5.85
600373 中文传媒 0.00 7.8 105694.97 53.74 5.59
601098 中(zhōng)南传媒 0.00 5.5 98780.00 53.26 4.58
002624 完(wán)美(měi)世界 0.00 4.6 87287.57 177.60 2.81
601921 浙版传(chuán)媒 0.00 3.9 86666.67 57.43 4.37
002555 三七互娱 0.00 3.7 82060.98 30.87 1.40
600637 东方明珠 0.00 1.8 60514.20 100.54 2.26
601801 皖新传媒 0.00 3.05 59716.90 63.81 3.77
601811 新华(huá)文轩(xuān) 0.00 4 49353.64 31.25 2.66
600757 长江传媒 0.00 4 48546.01 47.79 4.51
601900 南方传媒 0.00 5.4 48377.33 37.69 2.95
000719 中原传(chuán)媒 0.00 4.2 42974.56 30.94 3.63
000156 华数传媒 0.00 2.2 40764.51 59.16 2.52
300413 芒果超媒 0.00 1.8 33672.97 9.47 0.55
601949 中国出版 0.00 1.53 29130.71 30.12 1.42
300770 新媒股份 0.00 10.6 24287.88 34.32 2.36
600551 时(shí)代出版 4.00 5 24216.26 43.63 4.14
601858 中国(guó)科传 0.00 2.6 20553.00 40.04 0.94
300251 光线传媒 0.00 0.7 20397.17 48.82 0.77
603000 人民网 0.00 1.69 18686.18 56.41 0.61
600633 浙数(shù)文化(huà) 0.00 1.3 16454.50 24.82 0.97
603230 内蒙新华 0.00 4.5 15908.54 50.53 3.15
603096 新经典 0.00 9 13884.98 86.78 4.16
600977 中国电 影 0.00 0.71 13255.70 50.41 0.49
603466 风语筑 0.00 2 11895.56 42.13 1.40
300002 神州 泰岳 0.00 0.6 11747.74 13.24 0.58
300533 冰川网络(luò) 0.00 5 11566.48 42.33 1.19
603888 新华网(wǎng) 0.00 2.11 10951.52 40.04 0.71
600959 江苏有线 0.00 0.21 10501.51 30.88 0.61
301299 卓创资讯 0.00 16.5 9900.00 190.15 2.51
002238 天威视讯 0.00 1 8025.59 64.17 0.87
301262 海看(kàn)股份 0.00 1.92 8006.40 19.53 0.59
300133 华策影视 0.00 0.41 7669.12 20.06 0.58
002181 粤传(chuán)媒 0.00 0.54 6269.71 749.95 0.97
300418 昆仑万维 0.00 0.5 6075.04 4.83 0.13
300788 中信出版 0.00 3.1 5894.70 50.66 0.93
300113 顺网(wǎng)科(kē)技 0.00 0.8 5429.72 32.03 0.51
301171 易(yì)点天下 0.00 1.1 5190.74 23.92 0.50
603258 电魂网络 0.00 2.08 5001.78 88.00 0.57
002400 省广集团 0.00 0.27 4707.01 30.75 0.46
301102 兆讯(xùn)传媒 4.00 1.4 4060.00 30.25 0.50
605577 龙版(bǎn)传媒 0.00 0.8 3555.56 10.32 0.48
601999 出版传媒 0.00 0.62 3415.67 30.47 0.82
603999 读者传媒 0.00 0.52 2995.20 30.51 0.74
000607 华媒控股 0.00 0.29 2951.33 33.38 0.53
300987 川网传(chuán)媒(méi) 0.00 1.7 2947.26 94.09 0.86
600556 天下秀 0.00 0.155 2802.01 30.20 0.20
300785 值得买 0.00 1.4 2783.97 37.23 0.43
300058 蓝(lán)色光标 0.00 0.1 2487.54 21.34 0.11
300654 世纪(jì)天鸿 0.00 0.5 1819.32 42.97 0.38
300805 电声股份(fèn) 0.00 0.4 1692.92 51.45 0.43
301313 凡拓数创 0.00 1.5 1563.14 148.84 0.39
000681 视觉(jué)中国 0豫园股份一季度营收172.21亿元 消费板块核心业务稳步发展.00 0.21 1469.12 10.09 0.12
600825 新华(huá)传(chuán)媒 0.00 0.13 1358.35 37.54 0.26
603533 掌阅科(kē)技 0.00 0.3 1316.69 37.79 0.12
002878 元 隆雅图 0.00 0.5 1304.99 55.17 0.27
600088 中(zhōng)视传媒(méi) 0.00 0.22 874.95 3.69 0.15
301052 果麦文化(huà) 3.47 0.980816 720.32 13.43 0.21
301231 荣信文化 0.00 0.5 419.45 42.11 0.15
600640 国脉文化 0.00 0.02 159.14 30.60 0.02

未经允许不得转载:中国书画艺术 豫园股份一季度营收172.21亿元 消费板块核心业务稳步发展

评论

5+2=