中国书画艺术中国书画艺术

今日突破五日均线个股一览

今日突破五日均线个股一览

证券时报•数据(jù)宝统计,截至今日下午收盘,上证综指3021.98点,收(shōu)于(yú)五日均线之下,涨跌幅-0.74%,A股总成交(jiāo)额为7791.33亿元。到目(mù)前(qián)为止,今(jīn)日有597只A股价格突破(pò)了五日均(jūn)线,其中乖离率较(jiào)大的(de)个股 有天(tiān)润科技、丰(fēng)立智能、光智(zhì)科技等,乖离(lí)率分别为13.11%、12.79%、12.64%;美格智能、开普检(jiǎn)测、威唐工业等个(gè)股乖离率较(jiào)小,刚刚站上五(wǔ)日均线。

4月23日突破五日均(jūn)线(xiàn)个股乖离率排名

生活的态度议论文800
证券(quàn)代码 证 券简称 今日涨(zhǎng)跌幅
(%)
今日换手率
(%)
五日均线(元(yuán)) 最新价(元) 乖离率(%)
430564 天(tiān)润科技 21.23 29.24 8.68 9.82 13.11
301368 丰立智能 20.01 21.54 38.77 43.73 生活的态度议论文800生活的态度议论文800lign="center"> 12.79
300489 光(guāng)智(zhì)科技 19.98 5.23 17.70 19.94 12.64
300338 开元(yuán)教育 20.00 6.96 2.71 3.00 10.78
300484 蓝海华腾 20.00 13.51 13.62 15.00 10.12
430510 丰光精 密 15.47 9.56 15.66 17.09 9.12
430090 同辉信息 13.38 5.60 2.81 3.05 8.46
300947 德(dé)必集 团 12.80 7.63 10.00 10.75 7.54
600137 浪莎股份 9.97 1.93 12.48 13.24 6.09
603616 韩建河(hé)山 10.00 3.08 3.32 3.52 5.90
002883 中设股份 10.06 18.43 9.20 9.74 5.87
301105 鸿铭(míng)股份(fèn) 11.32 8.91 23.14 24.49 5.82
603836 海(hǎi)程邦达 9.99 6.33 11.76 12.44 5.82
603037 凯众股份 10.00 9.02 19.04 20.02 5.12
603353 和顺(shùn)石油 9.98 4.07 16.05 16.86 5.05
603667 五(wǔ)洲新春 8.63 8.31 16.20 17.00 4.93
300573 兴齐眼药 6.69 4.32 220.70 231.51 4.90
836239 长虹能源 7.24 1.72 13.14 13.78 4.87
830799 艾融软件 7.61 5.22 9.19 9.62 4.63
301255 通力科技 7.63 9.72 29.55 30.91 4.60

证(zhèng)券时报•数据宝统计,截(jié)至今日下午收盘,上(shàng)证综指3044.60点,收于五日均(jūn)线之下(xià),涨跌幅-0.67%,A股总成(chéng)交额为8255.59亿元。到目前为止,今日有644只A股价格突破了五日(rì)均线,其中乖离(lí)率较大的个股有金银河、万孚生物、大叶股份等,乖离率分别为12.15%、10.93%、10.40%;贝特瑞(ruì)、五粮液、超讯通信等个股乖离率较小,刚刚站上五日均线。

4月22日突破五日均线个股 乖离率排名

证券代码 证券简称 今日涨跌幅
(%)
今日换手率
(%)
五日均线(元) 最新价(元) 乖离率(%)
300619 金银河 19.99 5.89 39.55 44.36 12.15
300482 万孚生物 15.34 5.11 22.98 25.49 10.93
300879 大叶股份 14.25 3.38 11.69 12.91 10.40
001259 利仁科 技(jì) 9.98 13.27 21.88 23.80 8.79
300636 同和药业 12.34 4.69 9.48 10.29 8.59
002323 雅博股份 10.00 2.60 1.43 1.54 7.84
002231 奥维(wéi)通信 10.03 1.45 3.87 4.17 7.81
000691 亚太实业(yè) 10.09 4.00 3.34 3.60 7.72
603151 邦基科技 9.99 4.33 11.86 12.77 7.64
002982 湘(xiāng)佳股份 10.02 3.45 14.69 15.81 7.61
603786 科博达 10.01 0.84 60.69 65.29 7.59
600593 大连圣亚 10.02 9.43 20.73 22.29 7.53
603267 鸿远电子(zi) 10.00 2.77 30.95 33.23 7.38
603678 火(huǒ)炬电子 10.02 1.76 19.96 21.41 7.28
300162 雷曼光(guāng)电(diàn) 8.69 8.27 4.55 4.88 7.16
001359 平安电工(gōng) 9.99 29.14 24.68 26.42 7.06
603507 振江股 份 10.00 3.50 24.08 25.74 6.91
600071 凤(fèng)凰光(guāng)学 9.98 1.96 16.19 17.30 6.88
603712 七一二 10.01 2.60 21.54 22.97 6.62
003037 三和管桩(zhuāng) 9.32 11.59 7.08 7.51 6.10

未经允许不得转载:中国书画艺术 生活的态度议论文800

评论

5+2=