中国书画艺术中国书画艺术

深沪北百元股数量达58只,医药生物行业占 比最高

深沪北百元股数量达58只,医药生物行业占 比最高

以最新收盘价计算,A股平均股价为9.99元,其中股(gǔ)价(jià)超过100元的有58只。

百元股作为判定市场热度(dù)的信号之一,历来受到投资者关注。证(zhèng)券时报•数据宝统计显示(shì),截至(zhì)4月23日收盘,沪指报收(shōu)3021.98点,下跌(diē)0.74%,A股平均股价为(wèi)9.99元(yuán),个股股价分布看,股价超过100元的有(yǒu)58只,股(gǔ)价在50元至100元的有190只,股(gǔ)价在30元至50元的有438只。

股价超百元个股中(zhōng),收盘价最(zuì)高的(de)是贵州茅台 ,今日报收1692.28元(yuán),上涨1.03%,其次是惠泰医(yī)疗(liáo)、诺瓦星云等,最新收盘价(jià)分别为(wèi)466.09元、430.00元。

市场表现方面,收盘(pán)股价超百元股中,今日平均上涨0.68%,跑赢沪指1.42个百分点。今(jīn)日(rì)上涨的有32只(zhǐ),涨幅居前(qián)的有百利天恒、兴齐眼药等,下(xià)跌的有26只,跌幅居(jū)前的有迈为股份、柏楚电子等。

追溯发现,最新百(bǎi)元股近一个(gè)月平均下 跌3.48%,其间沪(hù)指下 跌0.85%,涨幅(fú)居前的有春风动(dòng)力、石头科技、珀莱雅等,涨幅分(fēn)别为(wèi)19.68%、15.24%、14.42%,今年 以来平(píng)均涨幅为0.40%,弱于沪指1.18%,累计涨幅居前(qián)的(de)有天孚通(tōng)信、中际旭创、春风动力(lì)等,涨(zhǎng)幅分别为73.21%、39.50%、39.36%。

最新百元股中,以申万一级(jí)行业分类,较为(wèi)集中的行业有医药生物、电(diàn)子、计算机等,其中,医药生物行业有12香港举行论坛探讨新质生产力驱动下的高质量发展只股上榜,占百元股(gǔ)总数的比例为20.69%;有(yǒu)11只股来自电(diàn)子行业,占比18.97%;7只股来自计算机(jī)行(xíng)业,占比12.07%。

所属板(bǎn)块来看,百元股中,主板有19只、创业板有11只、北交所有1只,另有27只来自科创板,占百元股 的比例(lì)为46.55%。

机构评级方(fāng)面,上述股价超百元个股共有中际旭创、中国移动、奕瑞科技等(děng)14只(zhǐ)个股(gǔ)今日获机构买入评(píng)级,华恒生物最新评级被调高(gāo),爱美客为机构首次关(guān)注。

获机构买入型 评级个股中,共有12条评级记录中对(duì)相关个股给出(chū)了未来目标价。以公布的预测目标价(jià)与最(zuì)新(xīn)收盘价进行对比显示,共(gòng)有6股上涨空间(jiān)超(chāo)20%,锦波生(shēng)物上涨空间最(zuì)高,中金公司证券预(yù)计公司最大目标价为301.00元,上涨空间达45.54%,其(qí)次是爱美客,上涨空间为(wèi)43.72%。(数据宝)

高价股一览

<香港举行论坛探讨新质生产力驱动下的高质量发展td align="right">2.03
代码(mǎ) 简称 最(zuì)新(xīn)收盘(pán)价
(元)
今日涨跌(%) 换 手 率(%) 行业
600519 贵州茅台 1692.28 1.03 0.20 食品(pǐn)饮(yǐn)料
688617 惠泰医疗(liáo) 466.09 -0.25 0.01 医药生(shēng)物(wù)
301589 诺瓦星云 430.00 1.05 6.55 计算机
688169 石(shí)头科(kē)技 375.99 -1.68 0.01 家用电器(qì)
002371 北方华创 302.86 1.66 0.77 电子
688188 柏楚电子 294.85 -4.42 0.00 计(jì)算机
300896 爱(ài)美客 289.31 1.36 美容护理(lǐ)
688111 金山办(bàn)公 285.75 3.35 0.01 计(jì)算机
300760 迈(mài)瑞医疗 284.50 2.14 0.37 医药生物
000596 古(gǔ)井贡酒 262.39 1.27 0.27 食品饮料
600809 山西汾酒 248.40 1.93 0.32 食(shí)品饮料(liào)
300573 兴齐(qí)眼药(yào) 231.51 6.69 4.32 医药生物
600436 片仔癀 229.35 0.86 0.30 医药(yào)生物
688032 禾 迈股份 227.30 -1.50 0.01 电力(lì)设备
832982 锦波生物(wù) 206.81 6.60 1.09 美容护理
002594 比(bǐ)亚(yà)迪 205.04 -1.69 0.75 汽车
605499 东鹏饮料 195.00 -0.31 1.49 食品(pǐn)饮 料
688301 奕瑞科技 194.93 1.21 0.01 医药(yào)生物
300750 宁德时代 189.93 -0.35 0.29 电力(lì)设备
000568 泸州老窖 181.00 1.57 0.51 食品饮料(liào)
688072 拓荆科技 178.60 2.41 0.01 电子
688016 心脉 医疗 175.50 1.86 0.01 医药 生物
688027 国盾量子 173.35 -3.16 0.02 通信(xìn)
603444 吉比(bǐ)特 173.12 1.20 1.82 传媒
688036 传音控股 164.50 -3.64 0.00 电子
688120 华海(hǎi)清科 159.79 2.47 0.01 电子
300394 天孚通(tōng)信 158.52 2.40 3.45 通信
300308 中(zhōng)际旭创(chuàng) 157.51 -0.54 3.22 通信
000858 五粮液 147.03 1.71 0.44 食品饮料
603129 春(chūn)风动力 142.48 -2.44 0.73 汽车
688050 爱博医疗 139.40 -0.36 0.01 医(yī)药生(shēng)物
688256 寒武纪 139.24 0.72 0.01 电子
688012 中微公(gōng)司 134.30 -0.14 0.01 电子
603290 斯达半导 134.03 -1.81 0.90 电子
688506 百利(lì)天恒 香港举行论坛探讨新质生产力驱动下的高质量发展lign="right">134.00 9.56 0.01 医药生物
688019 安集科技(jì) 133.92 -0.59 0.01 电子
601799 星宇股份 132.74 -0.62 0.26 汽车
688498 源杰科技 132.07 -0.32 0.05 电子
688271 联影医疗 126.43 2.81 0.00 医药生物(wù)
688281 华秦科技 126.11 -2.17 0.02 国防(fáng)军工
688235 百济 神州 125.05 4.30 0.02 医药生物(wù)
688608 恒玄科技 124.19 0.89 0.01 电子
001309 德明利 120.83 1.03 5.13 计算机
688017 绿的谐波 118.09 4.62 0.02 机械(xiè)设(shè)备
002920 德赛西威 117.40 -0.03 1.12 计算机
300033 同花顺 112.35 1.12 2.17 计算机
000661 长春高新 110.90 0.45 1.22 医药生物
688789 宏华数科 110.60 0.63 0.01 机械设备
603195 公(gōng)牛(niú)集团 108.39 -0.10 0.17 轻工制造
603605 珀(pò)莱(lái)雅 108.25 3.69 1.19 美容(róng)护理
300751 迈为股(gǔ)份 107.52 -4.58 1.31 电力设备(bèi)
688198 佰仁医疗(liáo) 107.38 -3.45 0.00 医药生(shēng)物
688639 华恒生物 105.10 0.19 0.01 基础化工
600941 中国移动 104.66 -1.39 1.13 通信
300833 浩洋股(gǔ)份 103.01 -0.95 0.51 机械设备
688318 财富趋势(shì) 102.99 -0.23 0.01 计(jì)算机
300757 罗博特科 100.28 -0.80 5.10 机械设备
688279 峰岹科技 100.00 3.49 0.01 电子

未经允许不得转载:中国书画艺术 香港举行论坛探讨新质生产力驱动下的高质量发展

评论

5+2=