中国书画艺术中国书画艺术

解密主力资金出逃股 连续5日净流出363股

解密主力资金出逃股 连续5日净流出363股

证券时报•数据宝统计 ,截至4月22日收盘,沪(hù)深两市共363只个股连续5日或5日以上主力资(zī)金(jīn)净(jìng)流(liú)出。从净(jìng)流出持续时(shí)间来(lái)看,*ST太安连续(xù)24日主力资金净流出,排名第一;中密(mì)控股连续23日主力资金净(jìng)流出,位列第二。从主力资金净流出(chū)总规模来看,商(shāng)络电子主(zhǔ)力资(zī)金净流出金额最(zuì)大,连 续20天累计净流出9.40亿元,中文在线紧(jǐn)随其后,11天累(lèi)计净流出9.30亿元。从主力资金净流出(chū)占成交金额的比例来看(kàn),ST步森占比排(pái)名居首,该股近5日下(xià)跌(diē)22.59%。(数(shù)据宝)

连续5日或以上主 力资金净流出个股排名

证券代码 证券简称 主力资金(jīn)
净流出天数
主(zhǔ)力资金(jīn)
净流(liú)出金额(é)
(亿(yì)元)
主(zhǔ)力资金
净(jìng)流出(chū)比例
(%)
累计涨(zhǎng)跌(diē)幅
(%)
300975 商络电子 20 9.40 4.11 -21.38
300364 中(zhōng)文在线 11 9.30 5.27 -15.18
600988 赤峰黄(huáng)金 6 8.51 7.51 -13.14
600518 ST康美 19 8.51 14.05 -14.80
603663 三(sān)祥新(xīn)材 9 8.26 7.79 -21.79
600089 特变电工 11 7.22 8.97 -9.14
600795 国电电力 5 6.26 11.59 -5.99
300339 润和软件 8 6.23 7.16 -13.69
000831 中国稀土 9 5.54 5.32 -11.87
301238 瑞(ruì)泰新(xīn)材 9 5.14 6.93 -28.81
002371 北(běi)方华创 5 4.73 6.27 -4.82
601229 上海银行 18 4.42 10.35 4.79
300438 鹏辉能源 9 4.42 6.50 -27.04
002709 天赐材料 7 4.15 5.57 -20.04
601186 中国铁建 10 4.07 4.42 1.76
000980 众泰(tài)汽车 17 3.76 11.78 -22.71
300568 星源材质 5 3.53 8.85 -20.75
000506 中润资源 7 3.30 4.37 -14.29
688599 天合光能 14 3.20 8.38 -11.68
300551 古鳌科技 10 3.09 15.39 -32.21
601666 平煤股份 7 3.07 6.43 -4.32
300079 数码视讯 7 2.84 9.60 -26.52
600390 五矿资本 15 2.84 9.58 -4.71
301511 德福科技 9 2.83 5.51 -23.67
002128 电投能源(yuán) 10 2.74 7.37 8.26
300630 普利制药 16 2.70 7.83 -18.74
300037 新宙邦 9 2.58 6.94 -19.48
300116 保(bǎo)力新 12 2.48 15.72 -33.06
001389 广合科技 5 2.44 5.93 -9.72
300409 道氏技术(shù) 7 2.40 9.36 -25.57
600744 华银电(diàn)力(lì) 8 2.38 8.52 -21.54
002698 博(bó)实股份(fèn) 13 2.20 7.93 -12.07
002074 国轩(xuān)高科 9 2.16 5.31 -13.99
601136 首创证券 5 2.14 2.97 3.55
601059 信(xìn)达证券 10 2.14 5.68 -1.08
603882 金域(yù)医学 15 2.10 6.97 -20.76
301368 丰立智(zhì)能 15 2.09 5.34 -25.83
000676 智度股份 6 2.04 10.21 -12.95
300506 名家汇 12 1.92 13.52 -64.01
300890 翔丰华 7 1.91 4.71 -28.13
688343 云天励飞 13 1.90 10.65 -31.94
600985 淮北 矿业 7 1.90 4.87 0.69
600732 爱(ài)旭股份 5 1.79 10.11 -12.40
600971 恒源煤电 13 1.79 5.31 13.78
002624 完美世界(jiè) 7 1.76 6.20 -6.02
603077 和邦生物(wù) 5 1.70 10.75 -9.75
002530 金财互(hù)联 15 1.69 11.90 -19.09
603659 璞泰来 9 1.66 4.57 -19.34
300601 康泰生物 8 1.66 10.94 -6.16
600415 小商品城 5 1.56 6.75 -5.25
688063 派能科技 7 1.56 10.15 -14.74
300280 紫天科技 6 1.55 7.14 -19.47
000610 西安(ān)旅游 9 1.51 4.26 -10.07
601567 三星医疗 7 1.50 4.69 7.95
000751 锌业股份 10 1.46 4.98 -12.20
300131 英(yīng)唐智控 7 1.46 5.78 -26.72
000564 ST大集 6 1.45 11.37 -9.47
300457 赢合科技 7 1.40 5.75 -14.65
300533 冰川网络 9 1.40 6.07 -28.87
301539 宏鑫科(kē)技(jì) 5 1.38 4.70 -27.74
600754 锦江酒店 6 1.36 5.26 -5.76
600346 恒力石化 5 1.36 6.03 -0.06
002015 协鑫能科 13 1.35 7.60 -12.95
300346 南大光(guāng)电 11 1.34 5.16 -13.15
002028 思源(yuán)电(diàn)气 8 1.30 3.15 7.18
002761 浙江建投 6 1.25 6.16 -16.49
300765 新诺威 5 1.24 7.47 -3.70
300657 弘信电子 5 1.19 7.79 -12.41
002279 久其软件 14 1.14 7.92 -20.17
002433 *ST太安(ān) 24 1.13 24.28 -63.93
603341 龙(lóng)旗科(kē)技 6 1.12 7.04 -15.59
002603 以岭药业 9 1.10 6.37 -5.17
603218 日月股份 10 1.06 3.65 -15.72
601598 中国外运 7 1.05 4.75 2.72
300634 彩讯股份(fèn) 10 1.02 3.78 -12.98
600088 中(zhōng)视传媒 7 1.01 2.50 0.76
600221 海航(háng)控股 13 1.01 7.66 -3.57
300168 万达信息 16 0.98 7.74 -18.11
002468 申通快递 8 0.95 11.54 0.24
603615 茶花股份 7 0.91 12.79 -23.49
600499 科达制造 6 0.91 10.32 -3.51
002182 宝武(wǔ)镁业 6 0.90 6.54 -9.10
000598 兴蓉环(huán)境 6 0.88 4.91 6.03
301536 星(xīng)宸科技 6 0.88 5.41 -12.96
丽江股份:一季度净利润5581.34万元 同比增长1.11%gn="center">688981 中芯国际 5 0.87 2.68 0.29
601101 昊(hào)华能源 6 0.85 6.01 -4.15
300910 瑞丰新材 10 0.85 6.83 5.74
600836 上海易连 7 0.84 13.45 -39.48
600462 ST九有 17 0.84 25.65 -47.41
600998 九州通(tōng) 6 0.83 6.87 5.59
001219 青岛食品 13 0.82 6.22 -0.66
000719 中原(yuán)传媒 5 0.82 4.19 -1.77
603666 亿(yì)嘉和 17 0.81 5.19 -20.30
002936 郑州银行 9 0.81 7.79 -3.08
600804 ST鹏(péng)博士(shì) 8 0.79 22.11 -32.12
600312 平高电气 5 0.78 3.39 3.64
600395 盘江股(gǔ)份(fèn) 6 0.76 7.54 -3.17
300655 晶瑞电材 11 0.76 丽江股份:一季度净利润5581.34万元 同比增长1.11%gn="right">5.69 -15.06
000683 远兴能源 8 0.75 1.89 11.47
002707 众信旅游 6 0.72 5.97 -12.08

未经允许不得转载:中国书画艺术 丽江股份:一季度净利润5581.34万元 同比增长1.11%

评论

5+2=