中国书画艺术中国书画艺术

北交所公司分配方案全名单

北交所公司分配方案全名单

年报分红季来临,共有120家北交所公司公布了分配方案,分配方案中,涉及派现的有120家,包含送转(zhuǎn)的有25家。

证券时报•数据(jù)宝统计,公布现金分红方案公(gōng)司(sī)中,贝特瑞分红最慷慨,公司4月15日公(gōng)布10派4元(含税)的(de)分配方案,以此测(cè)算,派现金额(é)达4.47亿元;其次是同力股(gǔ)份、青矩技术等,派现金额为2.26亿元、1.08亿元。以每10股派现金额统计,每10股派现金额超过5元的共有(yǒu)12家,派现金额居前的有青(qīng)矩技术、锦波生物、武汉蓝电等,每10股派现金额分别为16元、10元、9元。按派现金额占净利润(rùn)比例,派现比例(lì)居前的有(yǒu)大唐药业、龙竹科技、天马新材等,派 现(xiàn)率分别为261.14%、222.32%、216.57%。

目前公布分配方案的北(běi)交(jiāo)所公司(sī)中,分配方案中包含送股或转增的共有25家,其中,以转增为主,按合计送转比例(lì)统计,每10股送转比例最高的是 九菱科 技,公司拟10送转(zhuǎn)4.5股;广厦环能、朗鸿科技等紧随(suí)其后(hòu),送(sòng)转比例为每10股送转4股、4股。

市场(chǎng)表现方面,公布送转方案公司中(zhōng),预 案公布(bù)次日股价上涨的有15只,上涨概率为68.18%,次(cì)日涨幅居前(qián)的有朗鸿科技、力佳科技、德瑞锂电等,分(fēn)别上(shàng)涨16.02%、5.71%、4.85%。预案(àn)公布以来股价累计上涨的占(zhàn)50.00%,累计涨 幅(fú)居前的有球冠电缆、力佳科技、朗鸿科技等,涨幅分(fēn)别(bié)为16.78%、15.86%、15.33%。(数据宝)

北交(jiāo)所公 司2023年分红预案(àn)一览

云南河口口岸入境旅游火爆 align="right">5.71
代(dài)码 简称 预案公布日 每10股
派现
(元)
每10股
送(sòng)转
(股)
预案公布
次(cì)日涨(zhǎng)跌
(%)
预案公布
后涨跌
(%)
派现金额
(万元)
派现
占净 利润
比例
(%)
873305 九(jiǔ)菱科技 2024.04.18 1.5 4.5 3.48 -0.35 668.29 20.63
836208 青矩技术 2024.04.18 16 4 2.71 -0.32 10790.28 53.40
873703 广厦环能 2024.03.11 7 4 1.17 2.59 5383.00 42.84
430418 苏(sū)轴股份 2024.04.08 4.5 4 1.53 3.26 4352.40 35.05
430478 峆一药业 2024.04.11 4 4 2.06 4.59 1606.30 33.07
873593 鼎智(zhì)科技 2024.04.22 4 4 3841.76 47.48
836395 朗鸿科技 2024.03.12 2.8 4 16.02 15.33 2551.08 56.43
832089 禾昌聚合 2024.04.08 1.2 4 1.26 -3.46 1291.44 11.15
832982 锦(jǐn)波生物 2024.03.20 10 3 -2.77 -17.12 6808.60 22.71
834950 迅安科技 2024.04.18 6.3 3 1.99 1.42 2961.00 52.96
834682 球冠电缆 2024.03.29 4 3 4.34 16.78 8320.00 67.87
835237 力(lì)佳科技 2024.04.02 3 3 15.86 1533.60 34.38
837403 康农种业 2024.03.29 2 3 0.46 3.49 1091.88 20.52
833523 德瑞锂电 2024.04.08 2 3 4.85 -5.91 1558.48 29.24
834033 康普化学 2024.03.12 2 3 -3.98 -9.65 1832.85 12.24
836247 华密新材 2024.03.25 1.87 3 2.97 -1.28 1743.24 33.60
838402 硅烷(wán)科技 2024.03.20 1.8481 3 1.37 -7.28 6000.07 19.47
838924 广脉科(kē)技 2024.03.29 0.5 3 -3.81 2.14 409.40 16.19
836892 广咨国际 2024.04.03 6 2 -0.73 5.69 7743.24 87.67
836270 天(tiān)铭科技(jì) 2024.04.18 5 2 -1.51 -0.89 4359.00 75.27
836547 无锡晶(jīng)海 2024.04.22 3 2 1942.20 36.37
832522 纳(nà)科诺尔(ěr) 2024.04.10 3 2 -4.86 -18.15 2801.10 22.62
832225 利通科技 2024.03.27 2 2 -0.58 -4.55 2115.31 15.82
836826 盖世食品 2024.04.19 1.5 2 1.93 1.93 1733.57 49.71
836414 欧普泰 2024.04.22 0.458904 2 300.00 8.72
830779 武汉蓝电 2024.03.20 9 -9.16 -20.01 5146.81 51.80
832110 雷(léi)特科技 2024.03.28 8 -2.86 -6.50 3120.00 89.97
873576 天力复(fù)合 2024.03.29 7 0.63 -8.24 7626.50 85.84
837242 建邦科技 2024.04.10 5 -0.19 -4.55 3225.96 46.32
834599 同力股份 2024.04.12 5 -0.50 5.05 22626.25 36.81
837174 宏裕包材 2024.03.18 5 5.54 -19.82 4020.01 121.27
833075 柏星龙 2024.04.16 4.6 5.86 4.08 2952.22 64.06
430685 新芝生物 2024.04.22 4 3555.14 61.08
835185 贝特瑞(ruì) 2024.04.15 4 -5.28 -2.67 44667.01 27.01
830839 万通液压 2024.04.10 4 8.48 3.52 4732.00 59.64
837663 明阳科技 2024.04.17 3.883 -1.69 -0.18 4007.26 60.23
832735 德源药业 2024.03.29 3.6 -3.53 -9.52 2816.82 20.41
832566 梓橦(tóng)宫 2024.04.03 3.5 -5.37 -4.42 5108.64 49.93
430556 雅达股份(fèn) 2024.04.02 3 1.17 -4.47 4819.23 123.21
873833 美心翼申(shēn) 2024.03.29 3 0.30 -9.91 2470.80 56.79
834261 一诺威 2024.04.10 3 -0.28 0.43 8480.66 66.63
838262 太湖雪 2024.04.15 3 -9.70 -10.75 1551.33 45.17
833751 惠同新材 2024.03.20 3 -6.18 -20.71 2603.40 75.15
831627 力王股份 2024.03.15 3 -0.39 -7.64 2833.50 102.49
835640 富士达 2024.03.15 3 0.12 -11.16 5631.84 38.53
839273 一致(zhì)魔芋 2024.03.22 3 -8.74 -19.12 2196.79 41.65
871694 中裕科技 2024.04.17 3 -3.81 -6.10 3068.94 24.26
838171 邦德股份 2024.04.10 3 0.26 0.09 3567.90 41.54
836419 万德股份 2024.04.19 3 -1.93 -1.93 2669.92 49.23
835174 五新隧装 2024.04.22 3 2628.27 16.06
831855 浙江大农 2024.04.22 2.8 2092.53 49.55
833427 华维设计 2024.04.18 2.8 0.36 0.09 2886.66 98.85
831039 国义招标 2024.03.12 2.8 -2.95 -9.42 4306.96 68.34
833509 同惠电子 2024.04.10 2.5 -1.23 -3.01 4077.29 105.47
871263 莱赛激(jī)光 2024.04.10 2.5 -3.35 -13.68 1988.54 74.07
838971 天马新材 2024.03.26 2.5 0.10 -12.88 2653.20 216.57
830879 基康(kāng)仪器 2024.03.29 2.5 -1.29 -4.84 3379.69 46.51
873706 铁拓机械 2024.04.19 2.5 -2.68 -2.68 2310.13 36.81
831834 三维股份 2024.04.19 2.5 -1.60 -1.60 3000.00 77.24
873665 科强股份 2024.04.22 2.5 3249.75 43.17
430017 星昊医药 2024.04.22 2.5 3040.94 32.80
832662 方盛股份 2024.04.10 2.29 -4.03 -14.41 2004.90 32.02
870299 灿能电力 2024.04.18 2.219528 8.52 4.89 2000.00 81.58
871396 常辅(fǔ)股份 2024.04.10 2.2 -2.94 -4.24 1315.03 36.92
833230 欧(ōu)康 医药(yào) 2024.04.17 2 -1.23 -2.35 1512.63 90.74
832491 奥迪 威 2024.04.1云南河口口岸入境旅游火爆8 2 -1.27 0.57 2811.19 36.52
430489 佳先股份 2024.04.19 2 -2.54 -2.54 2729.18 133.95
833943 优机(jī)股(gǔ)份 2024.04.18 2 -3.96 -4.36 2030.43 27.21
831087 秋乐种业(yè) 2024.04.19 2 -1.91 -1.91 3304.00 41.60
831832 科达(dá)自控 2024.04.22 2 1532.15 27.78
831304 迪尔化工 2024.04.08 2 1.30 10.23 3245.76 41.18
832786 骑士乳业 2024.04.03 2 1.84 -12.52 4181.06 44.55
836871 派特尔 2024.04.03 2 -4.28 -7.19 1474.75 64.17
430476 海能技术 2024.03.08 2 -0.87 -9.08 1691.60 37.54
836504 博迅生物 2024.03.15 2 -3.28 -21.99 866.66 32.49
833394 民士达 2024.03.19 2 -2.59 2.86 2925.00 35.83
836675 秉扬科技 2024.03.22 2 -5.49 10.15 3443.48 50.15
831396 许昌智能 2024.03.22 2 -1.88 -12.34 3311.50 71.44
838837 华原股份 2024.03.29 2 0.93 -13.80 3034.26 54.64
831175 派诺科技 2024.04.22 1.89 1504.63 28.97
830946 森萱医(yī)药 2024.04.18 1.6 -2.11 1.36 6830.69 50.78
870199 倍益康 2024.04.19 1.5 -0.93 -0.93 1021.64 23.28
830799 艾(ài)融软件(jiàn) 2024.04.19 1.5 -2.19 -2.19 3133.36 44.47
831445 龙(lóng)竹科技 2024.04.19 1.5 0.23 0.23 2242.50 222.32
838670 恒进感应 2024.04.19 1.5 -0.81 -0.81 2010.00 72.58
839725 惠(huì)丰钻石 2024.03.27 1.5 3.87 -18.93 1374.60 19.67
870866 绿亨科技 2024.03.29 1.5 -0.16 -9.58 2655.72 51.69
872374 云里物里 2024.04.08 1.2 2.08 -2.73 978.22 36.08
833580 科创(chuàng)新材 2024.04.19 1.2 -4.11 -4.11 1032.00 67.56
839167 同享科(kē)技 2024.03.05 1.11 1.86 -25.19 1213.45 10.07
872808 曙光(guāng)数创 2024.04.17 1.05 1.42 -8.25 2100.00 20.10
832175 东方碳素 2024.04.16 1 3.48 4.85 1190.00 17.24
833454 同心传动(dòng) 2024.04.22 1 1051.00 50.09
430718 合肥(féi)高科(kē) 2024.04.19 1 -9.95 -9.95 906.67 14.51
837748 路桥信息(xī) 2024.04.22 1 767.40 34.02
833533 骏创科技 2024.03.20 1 -5.24 -22.98 1001.51 11.34
839790 联(lián)迪信(xìn)息 2024.03.28 1 -3.32 -21.15 789.67 72.21
871553 凯腾精工 2024.03.25 1 0.43 -8.82 1436.90 61.57
872925 锦 好医疗 2024.03.25 1 0.00 14.01 972.21 82.81
835892 中科(kē)美菱 2024.03.22 1 -4.34 -8.67 967.31 59.98
873001 纬达光电 2024.03.22 1 -3.66 -19.89 1536.46 48.54
836221 易(yì)实(shí)精密 2024.04.08 1 1.43 18.54 967.00 18.77
835179 凯德石英 2024.04.08 1 -0.59 -5.88 747.52 19.69
836957 汉维科技 2024.04.15 1 -2.12 1.80 1073.01 44.07
871634 新威凌 2024.04.02 1 11.48 20.47 622.21 28.41
834062 科润(rùn)智控 2024.04.03 1 -7.20 -9.23 1840.86 25.21
873167 新赣江 2024.04.02 1 -5.65 -11.29 708.61 15.55
872190 云南河口口岸入境旅游火爆雷(léi)神科技 2024.04.02 1 -0.43 -11.35 1000.00 29.00
836717 瑞星股份 2024.04.22 0.9 1015.30 43.01
836433 大(dà)唐药(yào)业(yè) 2024.03.20 0.8 -1.04 -19.79 2070.22 261.14
837344 三(sān)元基因 2024.04.15 0.75 -2.77 -0.22 913.58 28.84
832419 路斯股(gǔ)份 2024.04.10 0.7 -1.77 -4.62 723.42 10.58
835670 数字人 2024.04.17 0.6 -3.05 -9.69 637.09 54.74
430139 华岭股(gǔ)份 2024.03.22 0.59 -4.61 -14.92 1574.12 21.03
831961 创远信科 2024.03.28 0.5 5.68 -5.86 706.63 21.05
836149 旭杰科技 2024.04.03 0.5 -6.40 -12.46 368.79 34.46
830964 润农节水(shuǐ) 2024.04.18 0.5 -1.36 0.00 1306.04 39.24
833781 瑞奇智造 2024.04.22 0.5 702.58 28.21
873693 阿为(wèi)特(tè) 2024.04.19 0.36 -3.05 -3.05 261.72 11.40
832023 田野股份 2024.03.20 0.11 -0.34 -14.43 355.51 10.65

未经允许不得转载:中国书画艺术 云南河口口岸入境旅游火爆

评论

5+2=