中国书画艺术中国书画艺术

融资客看好6股 买入占成交比例超三成

融资客看好6股 买入占成交比例超三成

融资客的行为一直备受市(shì)场关注,投资者寄望(wàng)能从中捕捉到投资机会。证(zhèng)券时报•数据宝统计,4月23日(rì)共(gòng)有3517只个股获(huò)融资资金买入(rù),其中买入金额居前的个(gè)股有赛(sài)力斯,买入额为6.18亿元;中际旭创买入(rù)额为4.89亿元;万丰奥威买入额为4.69亿元。从融(róng)资买入额占个股(gǔ)当日成交额(é)比例来看,6只个(gè)股买入额占成交额(é)比例超30%。(数据宝)

4月(yuè)23日融资买入占成交额居前个股

华鼎股份:一季度扣非净利增长超30倍 引领行业开启可持续发展新篇章 class="row1"> 华鼎股份:一季度扣非净利增长超30倍 引领行业开启可持续发展新篇章d align="center"> 10184.89 华鼎股份:一季度扣非净利增长超30倍 引领行业开启可持续发展新篇章
证券代码 证券(quàn)简称 融资买入额
(万元(yuán))
成交金额
(万元)
融资买(mǎi)入
占比(%)
涨跌幅
(%)
688130 晶华微 214.39 474.66 45.17 -0.35
002198 嘉应制(zhì)药 2162.07 5877.72 36.78 0.45
600821 金(jīn)开新(xīn)能 1576.95 4607.61 34.22 -0.70
000036 华联控(kòng)股 815.00 2538.58 32.10 -0.34
000959 首钢股份 8292.09 27075.24 30.63 -4.60
601555 东吴证券 7592.07 24972.45 30.40 0.32
688619 罗普特 639.59 2135.50 29.95 3.57
300217 东方电热 1749.33 5940.29 29.45 0.00
688655 迅捷兴 648.68 2229.97 29.09 5.47
688517 金冠电气 487.88 1754.42 27.81 1.62
688323 瑞华泰 371.70 1368.52 27.16 1.72
002521 齐峰新材 2628.51 9695.72 27.11 0.42
688279 峰岹科技 922.15 3513.71 26.24 3.49
600010 包 钢股(gǔ)份 10065.55 39345.77 25.58 -1.85
603969 银龙股份 1566.79 6253.07 25.06 0.89
600299 安迪苏 1685.88 6760.53 24.94 -0.76
688171 纬德信息(xī) 208.84 842.67 24.78 2.56
603688 石英股份(fèn) 13311.25 54261.08 24.53 -2.04
600708 光明 地产 484.07 2006.35 24.13 0.55
600546 山煤国际 14027.76 59645.03 23.52 -3.91
601818 光大银行 45084.90 22.59 -0.64
600008 首创 环保 4107.87 18263.22 22.49 -1.74
300114 中航电测(cè) 4159.90 18840.75 22.08 -0.97
688370 丛麟科技 65.14 297.85 21.87 0.60
688410 山外山 505.92 2335.42 21.66 1.64
600692 亚通股(gǔ)份 343.90 1588.84 21.64 2.41
600416 湘(xiāng)电股份 3664.20 17008.62 21.54 -0.25
000686 东北证券 2028.11 9435.00 21.50 -0.60
301287 康(kāng)力(lì)源 446.25 2105.15 21.20 0.89
601288 农业银行 32369.84 153225.37 21.13 0.00

未经允许不得转载:中国书画艺术 华鼎股份:一季度扣非净利增长超30倍 引领行业开启可持续发展新篇章

评论

5+2=