中国书画艺术中国书画艺术

31只股中线走稳 站上半年线

31只股中线走稳 站上半年线

证券时报•数据宝统计,截至今日上午10:29,上证综指3026.33点,收于半年线之上,涨跌幅-0.60%,A股总(zǒng)成交额为(wèi)3589.95亿(yì)元。到目(mù)前为(wèi)止 ,今(jīn)日有31只A股价格突破了(le)半年线,其(qí)中(zhōng)乖离率(lǜ)较(jiào)大的个股有观想科 技、四通(tōng)股份、四创电子(zi)等,乖离率分别为7.17%、6.97%、6.25%;地素时(shí)尚、木林森、ST康美等个股乖离率较小,刚刚站上半年线。

4月23日突破半(bàn)年线个股乖离率排(pái)名

证券代码(mǎ) 证券简称 今日涨(zhǎng)跌幅
(%)
今日换(huàn)手率
(%)
半年(nián)线(元) 最(zuì)新价(jià)(元) 乖离率(%)
301213 观想科(kē)技 11.54 27.86 36.08 38.67 7.17
603838 四通股份 8.08 5.63 6.25 6.69 6.97
600990 四创电子 10.02 5.67 18.09 19.22 6.25
300321 同大(dà)股 份 5.10 0.87 17.52 18.34 4.71
300542 新晨 科技 11.31 7.68 12.05 12.60 4.57
600866 星(xīng)湖科技 10.11 0.63 4.60 4.79 4.18
300192 科德教育 6.68 5.22 9.86 10.22 3.69
603488 展鹏科技 10.02 0.44 9.27 9.55 3.03
301199 迈(mài)赫股份 20.01 8.19 23.31 23.99 2.92
000430 张家(jiā)界 3.31 8.19 6.37 6.55 2.91
格力电器副总裁邓晓博一行到访永艺股份 双方就加快推进合作深入交流300350 华鹏飞 6.15 5.48 5.05 5.18 2.49
002540 亚太科技 3.36 1.63 6.00 6.15 2.46
301012 扬电科(kē)技 14.05 12.62 18.78 19.24 2.44
002999 天禾(hé)股(gǔ)份 9.98 6.84 6.79 6.94 2.15
003028 振邦智能(néng) 3.98 1.49 38.93 39.68 1.93
301025 读客文化 9.44 14.62 10.81 11.01 1.86
603533 掌阅(yuè)科技 4.36 3.50 21.14 21.53 1.86
000561 烽火电子 3.10 5.62 7.86 7.98 1.58
300836 佰奥智能(néng) 5.71 8.91 24.88 25.17 1.15
600843 上工申贝 1.28 2.03 5.52 5.55 0.61
300732 设研(yán)院 3.25 3.29 8.22 8.26 0.52
300498 温氏(shì)股份 0.63 0.15 19.11 19.16 0.27
600519 贵州茅台 1.09 0.10 1688.85 1693.30 0.26
300351 永贵电(diàn)器 4.02 7.71 18.32 18.36 0.24
600592 龙溪 股份 0.48 1.79 10.39 10.41 0.23
600396 *ST金(jīn)山 2.43 0.34 2.52 2.53 0.22
002267 陕天然气(qì) 3.41 1.50 6.96 6.97 0.13
300743 天地数(shù)码(mǎ) 19.96 5.19 12.31 12.32 0.10
600518 ST康美 1.05 0.33 1.92 1.92 0.03
002745 木林森 1.87 0.68 8.18 8.18 0.03

未经允许不得转载:中国书画艺术 格力电器副总裁邓晓博一行到访永艺股份 双方就加快推进合作深入交流

评论

5+2=