中国书画艺术中国书画艺术

【盘中播报】沪指涨0.20% 农林牧渔行业涨幅最大

【盘中播报】沪指涨0.20% 农林牧渔行业涨幅最大

证券时报•数据宝(bǎo)统(tǒng)计,截至上午10:28,今日沪指涨0.20%,A股成交量396.56亿(yì)股,成交金(jīn)额4242.89亿元,比上一个交易日减少(shǎo)2.03%。个股方(fāng)面,2383只个(gè)股(gǔ)上涨,其中涨停38只,2751只个股下跌,其中跌停50只。从申万行业来看,农林牧(mù)渔、国防军 工、美容护理等涨幅最大,涨幅分别为3.14%、2.10%、1.81%;煤炭(tàn)、通信、石油(yóu)石化等跌幅(fú)最大,跌(diē)幅分别为2.00%、1.56%、1.20%。(数据宝)

今(jīn)日(rì)各(gè)行业表现(截至上午10:28)

申万行业 行业
涨跌(diē)
(%)
成交额
(亿元)
比(bǐ)上日
(%)
领涨(跌(diē))股 涨(zhǎng)跌幅
(%)
农林牧渔 3.14 64.07 55.37 立华(huá)股(gǔ)份 12.24
国(guó)防军工 2.10 253.47 68.40 观想(xiǎng)科技 20.01
美容护理 1.81 15.02 -9.81 百亚股份 10.01
食(shí)品饮料 1.71 112.45 27.22 泉阳泉 10.06
医药(yào)生物(wù) 1.29 黑月铁骑爆笑幸福生活284.74 21.25 万孚(fú)生物 11.67
非银金融 0.99 111.59 -2.83 首创证券 3.73
有色金属 0.61 292.10 -19.61 北方铜业(yè) 7.61
电力设备 0.50 323.70 -10.27 金银河 19.99
交通运(yùn)输(shū) 0.48 125.33 -7.42 嘉(jiā)诚国际(jì) 7.95
家用电器 0.43 93.17 2.52 春光科技(jì) 10.01
轻工制造 0.36 51.72 6.01 好太太 9.97
建筑材 料 0.35 36.21 -17.75 三和管桩 6.11
公用事业黑月铁骑爆笑幸福生活 0.27 92.66 -1.07 百通能(néng)源 4.93
银行 0.05 102.36 23.50 杭州银行 4.48
商贸零售(shòu) 0.05 46.73 -21.54 *ST全新 4.91
计算机 -0.08 281.08 -3.03 ST迪威 迅 -13.73
基础化工 -0.13 240.87 -6.07 硅宝科技 -13.24
房(fáng)地产 -0.14 43.63 8.25 中新集(jí)团 -7.36
环保 -0.19 40.12 -12.86 建工修复 -7.73
钢铁(tiě) -0.31 33.23 -12.93 金洲管道 -9.51
建筑装(zhuāng)饰 -0.41 135.82 -11.64 名家(jiā)汇 -12.94
汽车(chē) -0.47 231.67 -19.69 万丰(fēng)奥威 -10.02
纺织服饰 -0.52 32.79 -4.53 莱绅通灵 -10.00
机(jī)械设(shè)备 -0.72 279.88 -5.55 交控科技 -12.64
社会服务 -0.80 56.66 -17.44 峨眉山A -8.84
综合 -0.97 5.31 -3.73 博信股份(fèn) -9.96
传媒(méi) -1.06 124.18 3.08 紫天 科技 -15.73
电子 -1.08 388.13 -8.86 商络电子 -10.19
石油石化 -1.20 93.42 -15.62 仁智股份 -9.80
通信 -1.56 191.94 9.03 中际(jì)旭创 -8.62
煤炭 -2.00 58.85 8.90 大有能(néng)源 -6.65

未经允许不得转载:中国书画艺术 黑月铁骑爆笑幸福生活

评论

5+2=