中国书画艺术中国书画艺术

金田股份2023年度分配预案:拟 10派1.2元

金田股份2023年度分配预案:拟 10派1.2元

4月22日金田股份发(fā)布2023年度分配预案,拟10派1.2元(含税(shuì)),预计派现金额合计(jì)为1.75亿元。派现额占净利润比例为33.26%,这是公司上市以(yǐ)来,累计第5次派现。

公司上市以来历次分配方案一 览

日期(qī) 分配(pèi)方案 派现金额合计(亿元) 股(gǔ)息率(%)
2023.12.31 10派1.2元(yuán)(含税) 1.75 1.78
2022.12.31 10派0.91元(含税) 1.31 1.17
2021.12.31 10派1.1元(yuán)(含税) 1.60 1.15
2020.12.31 10派1.06元(含税) 1.57 0.93
2019.12.31 10派1.02元(含税) 1.49

证券时报(bào)•数据(jù)宝统计显示,公司今日公布了2023年报,共实现(xiàn)营(yíng)业收入1105.00亿元,同比(bǐ)增长9.20%,实(shí)现净利 润5.27亿元,同比增长25.37%,基本(běn)每股收益为0.37元(yuán),加权平均净资产收益率为(wèi)6.73%。

资金面(miàn)上看,该股(gǔ)今日主(zhǔ)力资金净流出90.70万元,近(jìn)5日(rì)主力(lì)资金净流出20.96万元。

北向资金动(dòng)态显示,沪股(gǔ)通最 新持有2046.93万股,近 5日持股量增加125.95万股,增长6.56%。

按(àn)申万行业统计,金田股份所属的有色金属行业共有60家公司公布(bù)了2023年度分配方案,派现金 额最多(duō)的是紫金矿业,派现金(jīn)额为(wèi)52.65亿元(yuán),其次是洛阳钼业、天齐锂(lǐ)业,派现金额分别为33.00亿元、22.15亿元。(数据宝(bǎo))

2023年度有色金属行业分(fēn)红排名

代码 简称 每10股送转(股) 每10股派现(元) 派现金(jīn)额(万元) 派现占净
利 润比(bǐ)例(%)
股息(xī)率(lǜ)(%)
601899 紫金矿业 0.00 2 526519.78 24.93 1.66
603993 洛阳钼业(yè) 0.00 1.5425 330007.23 40.00 2.71
002466 天齐(qí)锂业 0.00 13.5 221501.74 30.35 1.94
600362 江西铜业 0.00 6 207742.37 31.94 3.12
000933 神火股份 0.00 8 179976.67 30.48 5.00
603799 华友(yǒu)钴业 0.00 10 168823.46 50.38 2.13
002460 赣锋锂业(yè) 0.00 8 161373.42 32.62 1.39
600219 南山铝业(yè) 0.00 1.2 140260.69 40.37 3.70
601600 中国铝业 0.00 0.8 137267.05 20.44 1.38
601958 金钼(mù)股份 0.00 4 129064.18 41.64 3.41
000408 藏格矿业 0.00 8 125641.13 36.74 3.27
601168 西部(bù)矿业 0.00 5 119150.00 42.72 4.11
000807 云铝股份 0.00 2.3 79763.02 20.16 1.71
000975 银泰黄金 0.00 2.8 77748.22 54.59 2.14
600497 驰宏(hóng)锌锗 0.00 1.4 71278.08 49.75 2.57
002532 天(tiān)山铝业 0.00 1.5 69360.26 31.45 2.08
600547 山东(dōng)黄金 0.00 1.4 62628.01 26.90 0.60
000878 云南铜业(yè) 0.00 3 60108.85 38.07 2.51
600549 厦门钨业 0.00 4 56723.94 35.41 1.99
301219 腾远钴业 0.00 15 43509.74 115.08 3.22
000960 锡业股份 0.00 2.6 42790.85 30.38 1.72
300748 金(jīn)力永磁 0.00 2.6 34755.64 61.66 1.11
600111 北方稀土 0.00 0.7 25305.46 10.67 0.28
603132 金徽股份 0.00 2.4 23472.00 68.43 1.82
002240<鹦鹉的生活习惯/td> 盛新锂能 0.00 2.4 21859.46 31.13 0.80
002978 安(ān)宁股份 0.00 5 20004.31 21.36 1.44
601609 金田股(gǔ)份 0.00 1.2 17521.84 33.26 1.78
600531 豫光金铅(qiān) 0.00 1.6 17443.88 30.01 2.43
600456 宝 钛股(gǔ)份 0.00 3.5 16722.21 30.73 0.98
000612 焦作万方 0.00 1.4 16690.79 28.14 2.59
300224 正海磁材 0.00 2 16380.29 36.60 1.58
600888 新疆众和 0.00 1.2 16196.72 10.37 1.45
002155 湖南黄金 0.00 1.3 15626.51 31.95 0.94
002237 恒邦股份 0.00 1.35 15498.40 30.05 1.15
600459 贵研铂业 0.00 1.9 14458.65 30.87 1.20
300127 银河磁体(tǐ) 0.00 4 12925.85 80.29 2.10
603115 海(hǎi)星股份 0.00 5 11960.00 87.43 3.19
300855 图南(nán)股份 0.00 3 11859.22 35.90 0.78
001337 四川黄金 0.00 2.5 10500.00 49.78 0.77
605158 华(huá)达新材 0.00 2 10228.40 30.59 2.73
688190 云(yún)路股(gǔ)份 0.00 8.5 10200.00 30.72 1.12
600988 赤峰黄金 0.00 0.5 8243.64 10.25 0.30
002192 融(róng)捷股份 0.00 3 7789.66 20.48 0.44
873576 天力 复合 0.00 7 7626.50 85.84 3.59
002149 西部材料 0.00 1.5 7323.21 37.32 0.94
300697 电工合金 0.00 2 6656.00 49.09 1.70
000970 中科三环(huán) 0.00 0.5 6078.63 22.08 0.38
300811 铂科新材 4.00 2 3977.14 15.55 0.31
002578 闽发铝业 0.00 0.4 3754.52 139.77 1.01
300618 寒锐钴业 0.00 1 3109.42 22.49 0.28
000795 英洛华 0.00 0.27 3013.88 34.76 0.39
301141 中科磁(cí)业 4.00 3 2657.84 55.22 0.54
833751 惠(huì)同新材 0.00 3 2603.40 75.15 3.74
603937 丽岛新材 0.00 0.97 2026.14 30.05 0.78
688077 大地熊 0.00 1.8 2011.87 0.51
300963 中洲特材(cái) 4.00 0.77 1801.80 21.83 0.50
300337 银邦股份 0.00 0.2 1643.84 25.49 0.24
002428 云南锗业 0.00 0.2 1306.24 187.29 0.15
600980 北矿科技 0.00 0.52 984.17 10.73 0.32
871634 新威凌 0.00 1 622.21 28.41 0.91

未经允许不得转载:中国书画艺术 鹦鹉的生活习惯

评论

5+2=