中国书画艺术中国书画艺术

卓创资讯2023年 度拟派9900万元红包

卓创资讯2023年 度拟派9900万元红包

4月25日卓创资讯发布2023年度分配预(yù)案,拟10派16.5元(含税),预计派现金额合计为9900.00万元。派(pài)现额占净利润比例为190.15%,以该(gāi)股2023年度成交均价计算,股息率(lǜ)为2.51%。这是(shì)公司上市以来(lái),累计第3次派(pài)现。

公司上市以(yǐ)来历次分配(pèi)方案一(yī)览

日 期 分配方案 派现金(jīn)额合计(亿元) 股息率(%)
2023.12.31 10派16.5元(含税) 0.99 2.51
2023.06.30 10派4元(含税(shuì)) 0.24 0.72
2022.12.31 10派8元(含税) 0.48 1.72

证(zhèng)券时报•数据宝统计显示,公司今日公(gōng)布 了2023年报,共(gòng)实现营业收入2.84亿元,同比增长3.88%,实现净(jìng)利 润5206.47万元,同比(bǐ)下降10.85%,基本每股收(shōu)益(yì)为(wèi)0.87元(yuán)。

资金(jīn)面上看,该(gāi)股今(jīn)日主力资金净流出94.68万元,近5日(rì)主力资金净流(liú)出1122.07万元。

两(liǎng)融数据显示,该股最新融资余额为(wèi)5254.51万元,近5日减少305.25万元(yuán),降幅为(wèi)5.49%。

按申万行(xíng)业统计,卓创资讯所属的传媒行业共有50家公司公布了2023年度分配方案,派现金(jīn)额最(zuì)多的是凤凰传媒,派现金额为12.72亿元,其次是山东出版、中文传媒,派现(xiàn)金额(é)分别为11.69亿元(yuán)、10.57亿元。(数据宝)

2023年度传(chuán)媒(méi)行(xíng)业分红排(pái)名

代(dài)码 简称 每10股送(sòng)转(股) 每10股派(pài)现(元) 派(pài)现金额(万元) 派现占(zhàn)净
利润比例(%)
股息率(lǜ)(%)
601928 凤凰传媒 0.00 5 127245.00 43.11 4.52
601019 山东出版 0.00 5.6 116866.40 49.19 5.85
600373 中文传(chuán)媒 0.00 7.8 105694.97 53.74 5.59
002624 完美世 界 0.00 4.6 87287.57 177.60 2.81
601921 浙版传媒 0.00 3.9 86666.67 57.43 4.37
002555 三(sān)七互娱 0.00 3.7 82060.98 30.87 1.40
600637 东方明珠 0.00 1.8 60514.20 100.54 2.26
601801 皖新 传媒 0.00 3.05 59716.90 63.81 3.77
601811 新华文轩 0.00 4 49353.64 31.25 2.66
600757 长江 传媒 0.00 4 48546.01 47.79 4.51
601900 南方传媒 0.00 5.4 48377.33 37.69 2.95
000719 中原传(chuán)媒 0.00 4.2 42974.56 30.94 3.63
000156 华数传媒(méi) 0.00 2.2 40764.51 59.16 2.52
300413 芒果超(chāo)媒(méi) 0.00 1.8 33672.97 9.47 0.55
300770 新媒股(gǔ)份 0.00 10.6 24287.88 34.32 2.36
600551 时代出版 4.00 5 24216.26 43.63 4.14
300251 光线(xiàn)传(chuán)媒 0.00 0.7 20397.17 48.82 0.77
603000 人民网(wǎng) 0.00 1.69 18686.18 56.41 0.61
600633 浙数文化 0.00 1.3 16454.50 24.82 0.97
603230 内蒙新华(huá) 0.00 4.5 15908.54 50.53 3.15
600977 中国电影 0.00 0.71 13255.70 50.41 0.49
300002 神州泰岳 0.00 0.6 11747.74 13.24 0.58
300533 冰川网络(luò) 0.00 5 11566.48 42.33 1.19
603888 新华(huá)网 0.00 2.11 10951.52 40.04 0.71
600959 江苏有线 0.00 0.21 10501.51 30.88 0.61
301299 卓创资讯 0.00 16.5 9900.00 190.15 2.51
002238 天威视讯 0.00 1 8025.59 64.17 0.87
300133 华策影视(shì) 0.00 0.41 7669.12 20.06 0.58
002181 粤传媒 0.00 0.54 6269.71 749.95 0.97
300418 昆仑 万维 0.00 0.5 6075.04 4.83 0.13
300788 中信出版 0.00 3.1 5894.70 50.66 0.93
300113 顺网科技 0.00 0.8 5429.72 32.03 0.51
301171 易(yì)点天下 0.00 1.1 5190.74 23.92 0.50
603258 电魂网络(luò) 0.00 2.08 5001.78 88.00 0.57
002400 省广集(jí)团 0.00 0.27 4707.01 30.75 0.46
301102 兆讯(xùn)传媒 4.00 1.4 4060.00 30.25 0.50
605577 龙版(bǎn)传媒 0.00 0.8 3555.56 10.32 0.48
603999 读者(zhě)传媒 0.00 0.52 2995.20 30.51 0.74
000607 华媒控股(gǔ) 0.00 0.29 2951.33 33.38 0.53
300987 川网传媒 0.00 1.7 2947.26 94.09 0.86
600556 天下秀 0.00 0.155 2802.01 30.20 0.20
300058 蓝色光标 0.00 0.1 2487.54 21.34 0.11
300654 世纪天鸿 0.00 0.5 1819.32 42.97 0.38
600825 新华传媒 0.00 0.13 1358.35 37.54 0.26
60简笔画日常生活用品3533 掌(zhǎng)阅科技 0.00 0.3 1316.69 37.79 0.12
002878 元隆雅图 0.00 0.5 1304.99 55.17 0.27
600088 中视传媒 0.00 0.22 874.95 3.69 0.15
301052 果麦文化 3.47 0.980816 720.32 13.43 0.21
301231 荣(róng)信文化 0.00 0.5 419.45 42.11 0.15
600640 国(guó)脉文化 0.00 0.02 159.14 30.60 0.02

未经允许不得转载:中国书画艺术 简笔画日常生活用品

评论

5+2=